T2 Navigation Construction

Soutěž Czech Microlight Open 2026
Kolo 4
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2026-07-09
Rozhodčí
Jan Pařez
2026-07-09
19:38:37

Posádka

Pilot
Stelšovský Arnošt
Kategorie A-RAL1
Čas startu 14:08:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK QUS 46
Typ Junior JK 05L
Klasifikován ANO
Body 3315

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 3 / 0 / 0 300
Fotky [O / N / F] 5 / 0 / 0 500
Vzlet [S / Z / D] 14:08:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 14:13:00 14:13:02 ANO ANO GND - FL 660 677 100 50 0 0
G_01-T ČB, PB 4.16 14:15:05 14:15:23 ANO ANO GND - FL 660 567 61 0 100 0
TP1 PB 6.97 14:16:29 14:17:13 ANO ANO GND - FL 660 596 0 0 100 0
TP2 OB 21.40 14:24:42 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G_02-SS-01 RYCH_Z 24.88 14:26:26 14:26:37 ANO ANO GND - FL 660 573 0 0 0 0
G_03-ES-01 PB, RYCH_K 27.45 14:27:44 14:27:35 ANO ANO GND - FL 660 564 0 0 100 0
G_04-SS-02 PB, RYCH_Z 31.08 14:29:32 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_05-ES-02 PB, RYCH_K 35.99 14:32:00 14:31:18 ANO ANO GND - FL 660 556 0 0 100 0
TP3 OB 37.59 14:32:48 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G_06-SS-03 PB, RYCH_Z 40.87 14:35:26 14:35:30 ANO ANO GND - FL 660 534 0 0 100 0
TP4 OB, RYCH_K 44.73 14:37:22 14:37:30 ANO ANO GND - FL 660 536 0 50 0 0
G_07-SS-04 PB, RYCH_Z 48.14 14:39:04 14:39:23 ANO ANO GND - FL 660 647 0 0 100 0
G_08-ES-04 PB, RYCH_K 50.94 14:40:28 14:40:41 ANO ANO GND - FL 660 678 0 0 100 0
TP5 OB 51.95 14:40:58 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G_09-T ČB, PB 54.14 14:42:04 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_10-SS-05 PB, RYCH_Z 58.03 14:44:01 14:44:13 ANO ANO GND - FL 660 763 0 0 100 0
G_11-ES-05 RYCH_K 65.83 14:47:55 14:48:25 ANO ANO GND - FL 660 685 0 0 0 0
G_12-SS-06 PB, RYCH_Z 68.79 14:49:24 14:50:10 ANO ANO GND - FL 660 628 0 0 100 0
TP6 OB, RYCH_K 76.84 14:53:25 14:54:36 ANO ANO GND - FL 660 588 0 50 0 0
G_13-SS-07 PB, RYCH_Z 78.75 14:54:23 14:57:18 ANO ANO GND - FL 660 624 0 0 100 0
G_14-ES-07 PB, RYCH_K 81.71 14:55:51 14:58:57 ANO ANO GND - FL 660 606 0 0 100 0
TP7 OB 85.69 14:57:51 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G_15-SS-08 PB, RYCH_Z 87.01 14:58:30 15:02:38 ANO ANO GND - FL 660 570 0 0 100 0
G_16-ES-08 PB, RYCH_K 88.76 14:59:23 15:03:27 ANO ANO GND - FL 660 523 0 0 100 0
FP OB 89.72 14:59:52 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G_02-SS-01 G_03-ES-01 120 159 0
G_04-SS-02 G_05-ES-02 120 0 0
G_06-SS-03 TP4 120 116 138
G_07-SS-04 G_08-ES-04 120 129 108
G_10-SS-05 G_11-ES-05 120 112 114
G_12-SS-06 TP6 120 109 96
G_13-SS-07 G_14-ES-07 120 108 90
G_15-SS-08 G_16-ES-08 120 129 108